Dünyanın Her Noktasına Kolayca Ulaşabilme İmkanı
Yurtdışı Bankalar
Geniş muhabir banka ağımız sayesinde Bankamizdan yurt dışı havalelerinizi kolayca yapabilirsiniz. Otomatik talimat vererek yurt dışı havalenizi periyodik olarak yaptırabilirsiniz. MoneyGram işlemi ile 200 ülkeye anında havale yapabilirsiniz.
Muhabir Bankalarımız aracılığı ile, Türkiye veya 3. Ülkelere gerçekleştirilen/gelen EFT ve YP transfer işlemlerini içermektedir. İşleminizi gerçekleştirmek için siz değerli müşterilerimizi en yakın Near East Bank şubesine bekleriz.
Yurdışı banka havale işlemleri'nin
avantajları nelerdir?
Yurtdışı Banka Havale İşlemleri ile ilgili
merak ettikleriniz
Yurtdışı
Giden Havaleler |
Şubeden İşlem (TL-USD-GBP-EUR) | ||||||
0 - 10.000 | 10.001 - 25.000 | 25.001 - 50.000 | 50.001 - 100.000 | 100.001 - 200.000 | 200.001 - 300.000 | 300.001 - 400.000 | |
35 TL + BSİV | 55 TL + BSİV | 75 TL + BSİV | 110 TL + BSİV | 215 TL + BSİV | 320 TL + BSİV | 420 TL + BSİV | |
35 USD + BSİV | 55 USD + BSİV | 75 USD + BSİV | 120 USD + BSİV | 225 USD + BSİV | 325 USD + BSİV | 425 USD + BSİV | |
40 GBP + BSİV | 55 GBP + BSİV | 80 GBP + BSİV | 125 GBP + BSİV | 230 GBP + BSİV | 330 GBP + BSİV | 430 GBP + BSİV | |
55 EUR + BSİV | 90 EUR + BSİV | 95 EUR + BSİV | 150 EUR + BSİV | 270 EUR + BSİV | 370 EUR + BSİV | 470 EUR + BSİV | |
|
|||||||
400.001 - 500.000 | 500.001 - 600.000 | 600.001 - 700.000 | 700.001 - 800.000 | 800.001 - 900.000 | 900.001 - 1.000.000 | >1.000.001 | |
520 TL + BSİV | 630 TL + BSİV | 730 TL + BSİV | 830 TL + BSİV | 930 TL + BSİV | 1.030 TL + BSİV | 1.140 TL + BSİV | |
525 USD + BSİV | 625 USD + BSİV | 725 USD + BSİV | 825 USD + BSİV | 925 USD + BSİV | 1.025 USD + BSİV | 1.130 USD + BSİV | |
530 GBP + BSİV | 630 GBP + BSİV | 730 GBP + BSİV | 830 GBP + BSİV | 930 GBP + BSİV | 1.030 GBP + BSİV | 1.140 GBP + BSİV | |
570 EUR + BSİV | 690 EUR + BSİV | 790 EUR + BSİV | 890 EUR + BSİV | 990 EUR + BSİV | 1.090 EUR + BSİV | 1.190 EUR + BSİV |
Yurtdışı
Giden
Havaleler
|
İnternet Şubesi
|
||||
0 - 10.000
|
10.001 - 100.000
|
100.001 - 300.000
|
300.000 - 1.000.000
|
1.000.001 ve üzeri
|
|
25 TL + BSİV
|
45 TL + BSİV
|
65 TL + BSİV
|
85 TL + BSİV
|
120 TL + BSİV
|
|
20 USD + BSİV |
35 USD + BSİV
|
50 USD + BSİV
|
60 USD + BSİV
|
80 USD + BSİV
|
|
25 GBP + BSİV |
35 GBP + BSİV
|
50 GBP + BSİV
|
60 GBP + BSİV
|
80 GBP + BSİV
|
|
40 EUR + BSİV |
75 EUR + BSİV
|
95 EUR + BSİV
|
105 EUR + BSİV
|
125 EUR + BSİV
|
Yurtdışı Gelen Havaleler | TL/YP |
%.5 (Binde 5) + BSİV
(Asgari 30 TL + BSİV - Azami 150 TL + BSİV) |
Yurtdışı Gelen Havaleler
|
TP/YP | |||
0 - 10.000
|
10.001 - 25.000
|
25.001 - 75.000
|
75.001 ve üzeri
|
|
25 TL + BSİV
|
50 TL + BSİV
|
75 TL + BSİV
|
150 TL + BSİV
|
MoneyGram işlemi ile 200 ülkeye
anında havale yapabilirsiniz.