Sağlığınızı ve Bütcenizi Güvende Tutacağınız
Avantajlı Sağlık Sigortası
2.851 TL'den başlayan yıllık primler ile 35.000 TL'ye kadar yatarak tedavi teminatından faydalanabileceğiniz Avantajlı Sağlık Sigortası ile büyük ve geniş kapsamlı rahatsızlık, hastalık, kaza vb. ve acil durumların ağır maliyetlerini güvence altına alın.
Yurt içi anlaşmalı ve anlaşmasız kurumlarda teminat limitleri kapsamında sağlık giderlerinizi güvence altına alıyoruz. İlk kez sigortalancak kişiler için %10 yeni iş indirimi ve aile olarak sigortalanacak kişiler için %5 ek aile indirimi uygulanmaktadır. Herkesin bu ürünü alabilmesi için 5 eşit taksit ödeme kolaylığı sağlıyoruz.
Üründe yurt dışı teminatı olmamasına karşın, yurt dışı teminatları acil durumlarda %75 oranında karşılanır.
Avantajlı Sağlık Sigortası’nın
avantajları nelerdir?
Avantajlı Sağlık Sigortası ile ilgili
merak ettikleriniz
Teminat Tablosu (TL) | ||
---|---|---|
|
Anlaşmalı Kurum | Anlaşmasız Kurum |
Yıllık Limit | ||
Yatarak Tedavi | ||
Ameliyat | 35.000 | 35.000 |
Hastane / Oda / Yemek / Refakatçi | 35.000 | 35.000 |
Yoğun Bakım | 35.000 | 35.000 |
Ameliyatsız Tedavi Teminatı | 35.000 | 35.000 |
Kemoterapi / Radyoterapi / Diyaliz Tedavi ve Teknikleri | 35.000 | 35.000 |
Trafik Kazası Sonucu Diş Tedavi | 7.500 | 7.500 |
Küçük Cerrahi ve Tıbbi Gözlem | 35.000 | 35.000 |
Ameliyat Öncesi/Sonrası Tetkik | 35.000 | 35.000 |
Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (max. 20 seans) | 35.000 | 35.000 |
Evde Bakım ve Tedavi | 15.000 | 15.000 |
Tıbbi Malzeme | 1.200 | 1.200 |
Ambulans (Kara) | Limitsiz | Limitsiz |
Ambulans (Hava/Deniz) | 35.000 | 35.000 |
Suni Uzuv | 5.000 | 5.000 |
Kontrol Mamografi (40 Yaş Üstü Kadın) | 1 Kez | Yok |
PSA Tarama (40 Yaş Üstü Erkek) | 1 Kez | Yok |
AYAKTA TEDAVİ | ||
Doktor Muayene | 3 Kez | Yok |
DİŞ TEDAVİ | ||
Diş Muayene + Diş Görüntüleme (Panoramik) |
1 Kez
|
Yok |
Diş Temizliği (5 Yaş Üstü) | 1 Kez | Yok |
EK TEMİNAT | ||
Psikolojik Danışmanlık (18 Yaş Üstü) | 2 Kez | Yok |
Katılım Yüzdesi: Anlaşmalı kurumlarda %0, Anlaşmasız kurumlarda %40'tır.
*Yurt dışı teminatları limitler dahilinde sadece acil durumlarda ve %75 oranında karşılanır. |
Yıllık Prim Tablosu (TL) | ||
---|---|---|
Yaş | Kadın | Erkek |
0 - 5 | 2,851 | 3,005 |
6 - 24 | 3,443 | 3,553 |
25 - 44 | 4,328 | 3,915 |
45 - 64 | 4,871 | 4,737 |
Sağlık sigortalarımızla ilgili genel şartlar ve bilgilendirme formlarını aşağıdaki linklere tıklayarak inceleyebilirsiniz;
315 TL’den başlayan primler ile
sağlığınızı ve bütçenizi güvende tutun.
Tüm ihtiyaçlarınız için
Near East Bank yanınızda