Beklenmedik Hastalıklarda Aklınız Bütçenizde Kalmasın
Kritik Hastalıklar Sigortası
Kritik Hastalıklar Sigortası, sözleşme süresi içerisinde sigortalının aşağıda ürünlere göre listelenmiş hastalıklardan birine maruz kalması durumunda poliçede belirtilen tazminat tutarının sigortalıya veya yasal hak sahiplerine ödenmesini teminat altına alır.
Kritik Hastalıklar Sigortası'nın
teminatları nelerdir?
Kritik Hastalıklar Sigortası ile ilgili
merak ettikleriniz
Teminat Tutarı (TL) | 25.000 | |||
|
Yaş Aralığındaki Ortamala Prim | |||
0-17 | 18-24 | 25-44 | 45-64 | |
Kritik Hastalık Erkek | - | 132,3 | 205,28 | 1.013,25 |
Kritik Hastalık Kadın | - | 127,58 | 187,95 | 509,78 |
Cinsiyet Kanseri Erkek | - | 109,73 | 116,03 | 231 |
Cinsiyet Kanseri Kadın | - | 106,05 | 134,93 | 221,55 |
Teminat Tutarı (TL) | 40.000 | |||
|
Yaş Aralığındaki Ortalama Prim | |||
0-17 | 18-24 | 25-44 | 45-64 | |
Kritik Hastalık Erkek | - | 148,68 | 265,44 | 1.558,20 |
Kritik Hastalık Kadın | - | 141,12 | 237,72 | 752,64 |
Cinsiyet Kanseri Erkek | - | 112,56 | 122,64 | 306,6 |
Cinsiyet Kanseri Kadın | - | 106,68 | 152,88 | 291,48 |
Teminat Tutarı (TL) | 50.000 | |||
|
Yaş Aralığındaki Ortalama Prim | |||
0-17 | 18-24 | 25-44 | 45-64 | |
Kritik Hastalık Erkek | - | 159,6 | 305,55 | 1.921,50 |
Kritik Hastalık Kadın | - | 195,3 | 270,9 | 914,55 |
Cinsiyet Kanseri Erkek | - | 114,45 | 127,05 | 357 |
Cinsiyet Kanseri Kadın | - | 107,1 | 164,85 | 338,1 |
Teminat Tutarı (TL) | 70.000 | |||
|
Yaş Aralığındaki Ortalama Prim | |||
0-17 | 18-24 | 25-44 | 45-64 | |
Kritik Hastalık Erkek | - | 181,44 | 385,77 | 2.648,10 |
Kritik Hastalık Kadın | - | 168,21 | 337,26 | 1.238,37 |
Cinsiyet Kanseri Erkek | - | 118,23 | 135,87 | 457,8 |
Cinsiyet Kanseri Kadın | - | 107,94 | 188,79 | 431,34 |
Teminat Tutarı (TL) | 100.000 | |||
|
Yaş Aralığındaki Ortalama Prim | |||
0-17 | 18-24 | 25-44 | 45-64 | |
Kritik Hastalık Erkek | - | 214,2 | 506,1 | 3738 |
Kritik Hastalık Kadın | - | 195,3 | 436,8 | 1724,1 |
Cinsiyet Kanseri Erkek | - | 123,9 | 149,1 | 609 |
Cinsiyet Kanseri Kadın | - | 109,2 | 224,7 | 571,2 |
Kritik Hastalıklar Sigortasına başvurun,
zor günlerde ekonomik konuları düşünmek
zorunda kalmayın.